
卡佩勒
VVCapelle
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡佩勒(英文名:VVCapelle,粤语名:卡佩勒), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡佩勒的市值为:0,卡佩勒共有球员5人,外籍球员5人,我们将为你实时更新卡佩勒赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-25 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-25 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-20 | 兹维耶达 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 日林斯基 | 已签约 | ||
2019-01-23 | 多博伊 | 已签约 | ||
2017-07-11 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2017-02-22 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2016-02-04 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2015-01-21 | 科林 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 特普利斯 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 乌斯季 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 特普利斯 | 租借 | ||
2012-07-01 | 特普利斯 | 租借 | ||
2012-01-01 | 拉德尼克 | 已签约 | ||
2011-07-01 | FK斯洛博达图兹拉U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 兹维耶达 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2019-01-23 | 日林斯基 | 已签约 | ||
2017-07-11 | 多博伊 | 已签约 | ||
2017-02-22 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2016-02-04 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2015-01-21 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 科林 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 特普利斯 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 乌斯季 | 租借 | ||
2013-06-30 | 特普利斯 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 特普利斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 斯洛伯达 | 已签约 |